Строительство и отделочные работы являются весьма затратным делом, поэтому крайне важно основательно к ним подготовиться. В первую очередь стоит заранее рассчитать расходы на предстоящее мероприятие, чтобы понимать, сколько средств понадобится и откуда их брать. Для этих целей более или менее опытный прораб готовит смету. Она должна учитывать все расходы материала с учетом таких деталей, как:
- порча в процессе установки или обработки;
- неровности материала;
- необходимость оставить припуски;
- дополнительные расходы для создания приемлемого внешнего вида.
Для подобных целей существуют определенные коэффициенты, забывать о которых при вычислении недопустимо.
В первую очередь необходимо произвести вычисления кубатуры по тем материалам, закупка и заготовка которых необходима для капитальных целей, а после — для отделочных работ. К первой группе относятся:
- бетон для постройки фундамента;
- кирпич, цемент, брус для возведения стен;
- шифер или листовое железо для покрытия крыши.
Все это можно закупить в любом строительном магазине или на базе соответствующего профиля, однако к пиломатериалам требуется особо тщательное отношение по нескольким причинам.
Во-первых, неопытные в строительных делах люди с трудом понимают, каким образом ведется торговля пиломатериалами, так как делается это в кубических метрах. Это усложняет процесс расчета необходимой кубатуры. А во-вторых, многие эксперты в строительстве советуют производить закупку древесины с таким расчетом, чтобы ее хватило с запасом. Это обуславливается тем, что поиск нужного размера и качества в процессе строительства может не увенчаться успехом из-за разницы производителя и партий. Поэтому рассчитывать кубатурник пиломатериала необходимо с особой тщательностью и вниманием.
Для подобных целей существует два способа. Первый — расчет с помощью ручных вычислений, который предполагает, что, кроме затрат, прораб также высчитывает количество досок или бруса, содержащееся в кубатуре пиломатериала. Чтобы облегчить задачу, лучше использовать второй способ, который предполагает использование таблиц, уже содержащих подобные сведения.
С их помощью можно значительно упростить процесс, просто выбрав подходящий размер используемого пиломатериала и мгновенно найдя количество досок или бревен в купленной кубатуре. Поэтому кубатурник пиломатериала, занесенный в таблицу, является незаменимым при составлении сметы.
Содержание
- Что собой представляет кубатура
- Кубатурник бруса
- Кубатурник доски
- Формулы расчета доски
- Специальные таблицы
- Вам также могут быть интересны статьи:
Что собой представляет кубатура
Сразу стоит отметить, что обращать внимание на тип древесины при расчете кубатуры не стоит, так как показатель не влияет на значение объема, которое необходимо вычислить. Важно лишь понимание того, сколько досок или бревен получит покупатель в кубатуре. Для этого используется простейшая математическая формула, которая связывает габариты каждого отдельного предмета с общим объемом пиломатериала.
Расчет объема во многом зависит от качества обработки пиломатериала, то есть от его внешнего вида.
Различают обработанные породы и необработанные.
К первым относят шпунтованные виды древесины, которые имеют точные габариты каждого отдельного элемента, а также специальные пазы, служащие для удобства стыковки. Выгода использования подобных пиломатериалов состоит в высоком качестве, которое гарантирует надежное соединение без зазоров. Минусами использования шпунта является то, что при вычислении кубатуры пазы включаются в расчет, а при определении необходимого количество пиломатериала — нет. То есть по факту покупатель переплачивает за дополнительный объем, который не является полезным при работе.
Ко второму виду относят брус, обрезные и необрезанные доски. Причем если первые два вида имеют определенные габариты единицы, то последний вид строительного материала порой вызывает много вопросов из-за достаточно заметной разницы линейных размеров. В частности, чтобы перевести из штук в кубы необработанную древесину, необходимо подобрать размеры каждой определенным образом:
- средняя разница по толщине не должна превышать 2 см;
- средняя разница по ширине не должна превышать 10 см.
При этом уложить штабель из досок необходимо таким образом, чтобы величина зазоров была минимальна, а все более широкие концы находились в одной стороне. Лишь после этого производится замер высоты по центу стопки, а полученный результат умножается на специальный коэффициент, который учитывает воздушные пространства пустот в измеряемом пиломатериале. В результате получается определенная кубатура, которая и выкупается у продавца. Однако такой подсчет подходит только в случае приобретения достаточно большого объема. Если же покупается не более 10 досок, то размер кубатуры рассчитывается для каждой отдельно.
Кубатурник бруса
В приведенных таблицах объемов пиломатериала указывается усредненное значение линейных размеров каждой единицы, например, 100 мм * 100 мм или 150 мм * 250 мм. В результате каждое сечение содержит два показателя — количество брусьев в кубическом метре и объем одного бруса. Поэтому при вычислении стоимости в смете расчет количества пиломатериалов легко определяется.
Брусок | 50х50х6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 |
Брусок | 50х50х3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
Брус | 50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 50х100х3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
Брусок | 60х60х6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
Брусок | 60х60х3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
Брус | 60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
Брус | 60х100х3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
Брус | 75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
Брус | 75х75х3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
Брус | 75х100х6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
Брус | 75х100х3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
Брус | 75х150х6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
Брус | 100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
Брус | 100х100х3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
Брус | 100х200х6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
Брус | 100х250х6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
Брус | 125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
Брус | 150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
Брус | 200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
Брус | 200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
Брус | 250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Однако стоит учитывать отклонение от стандартов у различных продавцов. В результате небольшой погрешности может получиться, что в рассчитанном количестве кубов не хватает брусьев, необходимых для строительства. Поэтому крайне важно пользоваться услугами проверенных строительных баз и магазинов.
Кубатурник доски
Зачастую в процессе выполнения строительных проектов разработчик в состоянии ответить на вопрос, сколько же досок понадобится на тот или иной вид отделки или возведения конструкций. Однако для закупки даже для одного объекта требуются совершенно другие данные. Поэтому возникает необходимость вычислить количество досок в кубе пиломатериалов. Для этого можно воспользоваться самостоятельным вычислением с помощью формулы или упростить работу с помощью применения специализированной таблицы. Безусловно, второй способ гораздо удобнее и быстрее, однако он имеет существенный недостаток — приведенные цифры применимы только в практически идеальных условиях. На практике многие продавцы для получения выгоды производят округления, которые приводят к фактическому увеличению цены.
Например, габариты стандартизированной обрезной доски составляют: длина — 6 м, ширина — 1,5 м, толщина — 0,025 м.
Перемножив все показатели, вычисляем итоговый объем, который согласно формуле, ровняется 0,225 кубических метра. Таким образом, продаваемый объем должен содержать 4,44 единицы. Фактически же за стоимость кубического метра покупатель получит ровно 4 единицы пиломатериалов, что, конечно, является не совсем честным.
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Также актуальной проблемой для покупателя является несоблюдение стандартных размеров строительного материала. Это значит, что порой на базе или в магазине за стоимость кубического метра выдается только 3 единицы вышеприведенного пиломатериала под предлогом увеличенной длины, толщины или ширины. Фактически это соответствует реальности, то есть каждая единица материала действительно на 20 см длиннее и шире, а также толще на 5 мм. Но подобных продавцов все же лучше избегать, ведь в проекте оговорены другие параметры строительного материала, поэтому весь излишек все равно станет отходами.
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Самый большой обман возможен в случае покупки необработанного материала, ведь измерить каждую единицу и определить фактическое среднее значение не представляется возможным. В результате покупатель на веру воспринимает информацию, которая может оказаться обманчивой, что ведет к необоснованной переплате.
Формулы расчета доски
Как стало понятно из предыдущего пункта, вычислить размер одной доски можно простым умножением всех ее линейных показателей — длины, ширины и толщины. Таким образом получается значение кубатуры, которое можно использовать в дальнейшем. В результате ответить на вопрос о том, сколько штук в кубе пиломатериала становится гораздо легче.
Специальные таблицы
Примеры таблиц с приведенными параметрами можно найти в справочниках или интернете. Однако можно вычислить необходимые показатели самостоятельно. Это особенно полезно в случае, если на продажу выставлены не стандартизированные размеры, которые могут подойти для выполняемого проекта. Ведь если кубатуру бруса с длиной 6 метров найти просто, то для длины 4 метра или 5 метров это более проблематично.
Также для некоторых является проблемой перевод количества пиломатериалов в кубе с длиной 6 метров в другую длину или ширину (в случае распила), а также перевод из штук в кубы. В первом варианте необходимо пересчитать объем одной единицы, а во втором вычислить его же и разделить на полученное число 1 кубометр.
Определение кубатуры не требует особых навыков, кроме знания простых математических формул. Поэтому смело вооружайтесь калькулятором и начинайте считать.
Источник: